![]()
![]()
| Nombre de places assises |
3 |
Nombre de places couchées |
1 |
Nombre de jets total | 50 |
| jets rotatifs double 76 mm | 4 | ||||
| jets rotatifs 76 mm | 4 | ||||
| jets directionnel 76 mm | 2 | ||||
| jets rotatifs 51 mm | 16 | ||||
|
jets directionnel 51 mm |
10 | ||||
|
jets 25 mm |
14 | ||||
| Hauteur (ext) | 900 mm | Longueur (ext) | 2200 mm | Largeur (ext) | 2000 mm |
| Capacité en litres | 1060 L | Poids à vide | 290 Kg | Poids emballé | 360 Kg |
| Poids après mise en eau | 1350 Kg | Poids maximal estimé | 1662 Kg | Lumière spa (avec leds) | 1 |
| Pompe de massage 3HP (35m3/h) | 1 | Pompe de circulation 1HP (12m3/h) | 1 | Réchauffeur d'eau 3 kW | 1 |
| Ozonateur | 1 | Skimmer | 1 | Filtration à cartouche | 1 |
| Vanne répartitrice | 1 | Régulateur d'air | 2 | Nombre de reposes tête | 4 |
| Jupe en plastique | 1 | Radio FM + prise CD | 1 | Nombre de hauts parleurs | 2 |
| Plateau de soubassement ABS | 1 | Sceau à champagne | 1 | Armoire électrique | 1 |
|
Commande électronique avec programmation |
1 | ||||
|
OPTIONS |
Marche pieds |
| Couverture isolante | |
| Jupe en teck | |
| Led périphérie de cuve | |
| Sac d' isolation | |
| Mousse isolante de cuve | |
| Isolation jupe | |
| Jets avec cape inox | |
| Réchauffeur d'eau 4 kW | |
| Réchauffeur d'eau 5 kW |
| Copyright © 2004 JM BÂCHES. Tous droits réservés. - |