![]()
![]()
| Nombre de places assises |
3 |
Nombre de places couchées |
2 |
Nombre de jets total | 61 |
| jets rotatifs double 102 mm | 7 | ||||
| jets rotatifs double 76 mm | 3 | ||||
| jets rotatifs 76 mm | 3 | ||||
| jets rotatifs 51 mm | 30 | ||||
|
jets 25 mm |
18 | ||||
| Hauteur (ext) | 900 mm | Longueur (ext) | 2280 mm | Largeur (ext) | 2180 mm |
| Capacité en litres | 1192 L | Poids à vide | 286 Kg | Poids emballé | 377 Kg |
| Poids après mise en eau | 1478 Kg | Poids maximal estimé | 1868 Kg | Lumière spas (avec leds) | 1 |
| Pompe de massage 3 HP (35m3/h) | 2 | Pompe de circulation 1 HP (12m3/h) | 1 | Réchauffeur d'eau 3 kW | 1 |
| Ozonateur | 1 | Skimmer | 1 | Vanne répartitrice | 1 |
| Régulateur d'air | 4 | Filtration à cartouche | 1 | Cascade | 1 |
| Nombre de reposes tête | 3 | Jupe en plastique | 1 | Armoire électrique | 1 |
| Radio FM + prise CD | 1 | Nombre de hauts parleurs | 2 | Plateau de soubassement ABS | 1 |
| Commande électronique avec programmation | 1 | ||||
|
OPTIONS |
Marche pieds |
| Couverture isolante | |
| Jupe en teck | |
| Led périphérie de cuve | |
| Sac d' isolation | |
| Mousse isolante de cuve | |
| Isolation jupe | |
| Jets avec cape inox | |
| Réchauffeur d'eau 4 kW | |
| Réchauffeur d'eau 5 kW |
| Copyright © 2004 JM BÂCHES. Tous droits réservés. - |